Bobbie Friberg da Cruz mérkőzések

1 2 3 4 5 6 7 8
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2011. okt. 2. 14:00
2011. szept. 25. 14:00
2011. szept. 21. 19:00
2011. aug. 25. 19:00
2011. jún. 19. 16:30
2011. jún. 11. 16:00
2011. máj. 25. 19:00
2011. máj. 22. 16:30
2011. máj. 15. 16:30
2011. máj. 9. 19:00
2011. ápr. 30. 16:00
2011. ápr. 24. 14:00
2011. ápr. 20. 19:00
Gól'14
2011. ápr. 17. 16:30
Gól'54
2011. ápr. 9. 14:00
2011. ápr. 3. 14:00
2010. nov. 7. 18:00
2010. okt. 31. 18:00
2010. okt. 25. 19:00
2010. okt. 17. 18:00
2010. okt. 3. 18:00
2010. szept. 26. 18:00
2010. szept. 19. 18:00
2010. szept. 12. 18:00
2010. aug. 29. 18:00
2010. aug. 22. 18:00
2010. aug. 8. 18:00
2010. júl. 25. 18:00
Gól'27
2010. júl. 17. 17:00
2010. júl. 4. 18:00
1 2 3 4 5 6 7 8