Bobbie Friberg da Cruz mérkőzések

1 2 3 4 5 6 7 8
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2014. ápr. 27. 15:00
2014. ápr. 23. 17:30
2014. ápr. 19. 15:00
2014. ápr. 16. 17:30
92
Sárgalap '68
2014. ápr. 13. 15:00
2014. márc. 15. 18:00
90
2013. szept. 15. 15:00
2013. aug. 29. 18:00
90
Gól'9
2013. ápr. 26. 19:00
2012. okt. 31. 19:00
2012. okt. 28. 15:00
2012. okt. 21. 17:30
2012. okt. 1. 19:00
2012. szept. 26. 19:00
2012. szept. 23. 17:30
2012. szept. 14. 19:00
2012. szept. 2. 17:30
2012. aug. 27. 19:05
2012. aug. 12. 17:30
2012. júl. 23. 19:05
2012. júl. 16. 19:00
2012. júl. 8. 18:30
2012. jún. 30. 16:00
2012. máj. 23. 19:00
2012. ápr. 16. 19:00
Gól'20
2012. ápr. 12. 19:00
2012. ápr. 9. 15:00
2012. ápr. 2. 19:05
2011. okt. 23. 16:30
2011. okt. 16. 16:30
1 2 3 4 5 6 7 8