Jóhannes Gudjónsson mérkőzések

1 2 3
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2015. aug. 24. 19:00
2015. aug. 17. 19:00
2015. aug. 10. 20:15
2015. aug. 5. 19:00
Gól'60
2015. júl. 20. 20:15
2015. júl. 12. 20:15
2015. jún. 26. 20:15
2015. jún. 15. 20:15
2015. jún. 7. 20:15
2015. máj. 17. 18:00
2015. máj. 11. 20:15
2015. máj. 7. 20:15
2010. jan. 23. 13:45
2010. jan. 16. 16:00
2010. jan. 2. 16:00
2009. dec. 20. 14:30
2009. dec. 16. 20:45
2009. nov. 21. 15:00
2009. nov. 7. 15:00
2009. szept. 26. 15:00
2009. szept. 22. 19:45
2009. szept. 19. 12:45
2009. szept. 12. 15:00
2009. aug. 29. 12:45
2009. aug. 25. 19:45
2009. aug. 19. 19:45
2009. máj. 3.
Gól'86
2009. márc. 14.
Gól'73
2009. márc. 8. 14:30
2009. jan. 27.
1 2 3