Jan-Ingwer Callsen-Bracker mérkőzések

1 2 3 4 5 6 7
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2014. okt. 18. 15:30
2014. okt. 5. 15:30
2014. szept. 28. 15:30
2014. szept. 24. 20:00
2014. szept. 20. 15:30
2014. szept. 14. 15:30
2014. aug. 29. 20:30
2014. aug. 23. 15:30
Sárgalap '18
2014. aug. 17. 18:30
Sárgalap '69
2014. júl. 21. 18:00
Ulm - Augsburg 3:3 (1:2)
2014. máj. 10. 15:30
2014. máj. 3. 15:30
2014. ápr. 27. 15:30
2014. ápr. 19. 15:30
2014. ápr. 13. 17:30
2014. ápr. 5. 15:30
2014. márc. 29. 15:30
2014. márc. 26. 20:00
2014. márc. 22. 15:30
2014. márc. 14. 20:30
2014. márc. 8. 15:30
2014. febr. 22. 15:30
2014. febr. 16. 15:30
2014. febr. 9. 15:30
2014. febr. 1. 15:30
Gól'3
2014. jan. 25. 15:30
2013. dec. 20. 20:30
2013. dec. 14. 15:30
2013. dec. 7. 15:30
2013. dec. 4. 20:30
1 2 3 4 5 6 7