Christoffer Andersson mérkőzések

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2016. máj. 29. 15:00
2016. máj. 22. 17:30
2016. máj. 18. 18:30
Sárgalap '71
2016. máj. 13. 19:15
2016. máj. 8. 15:00
Sárgalap '77
2016. máj. 2. 19:00
2016. ápr. 28. 19:00
2015. okt. 31. 13:00
2015. okt. 4. 15:00
Sárgalap '61
2015. szept. 26. 16:00
2015. szept. 23. 19:00
Sárgalap '54
2015. szept. 18. 19:00
2015. szept. 14. 19:00
2015. aug. 29. 16:00
2015. aug. 23. 17:30
2015. aug. 17. 19:00
2015. aug. 9. 17:30
2015. aug. 2. 17:30
2015. júl. 27. 19:00
2015. júl. 18. 16:00
2015. júl. 11. 16:00
2015. júl. 4. 16:00
2015. jún. 6. 16:00
2015. jún. 3. 19:00
2015. máj. 30. 16:00
Gól'59 Gól'52
2015. máj. 24. 15:00
2015. máj. 18. 19:00
2015. máj. 10. 15:00
2015. ápr. 29. 19:00
2015. ápr. 18. 16:00
Sárgalap '74
1 2 3 4 5 6 7 8 9