Nagy Mihály Krisztián mérkőzések

1 2 3 4
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2016. okt. 26. 13:30
Gól'59
2016. okt. 16. 14:30
2016. okt. 2. 15:00
Gól'70 Gól'50
2016. szept. 25. 18:00
2016. szept. 21. 15:00
2016. aug. 28. 19:00
2016. aug. 21. 19:00
2016. aug. 10. 19:00
2016. aug. 7. 19:00
2016. júl. 31. 19:00
2016. máj. 29. 18:00
2016. máj. 22. 18:00
2016. máj. 15. 17:30
2016. máj. 1. 17:00
Gól'53 Gól'43
2016. ápr. 24. 17:00
Gól'72
2016. ápr. 17. 17:00
Gól'45
2016. ápr. 9. 16:30
Gól'94
2016. ápr. 2. 16:30
Gól'90
2016. márc. 26. 15:00
Gól'45
2016. márc. 16. 15:00
2016. febr. 10. 18:00
2015. nov. 21. 13:00
2015. nov. 18. 12:00
2015. nov. 8. 13:30
2015. okt. 31. 13:30
2015. okt. 25. 13:30
2015. okt. 17. 14:30
2015. okt. 14. 15:15
2015. okt. 10. 15:00
Gól'77
2015. okt. 4. 15:00
Gól'13
1 2 3 4