| szept. 11. | NB I., 6. forduló | I | Újpest | ... » | Tippelj! |
| szept. 1. | NB I., 5. forduló | H | Győri ETO | 3:0 » | |
| aug. 21. | NB I., 4. forduló | I | Videoton | 1:1 » | |
| aug. 15. | NB I., 3. forduló | H | Budapest Honvéd | 1:3 » | |
| aug. 7. | NB I., 2. forduló | I | Kecskeméti TE | 2:1 » | |
| júl. 30. | NB I., 1. forduló | H | Paksi FC | 2:1 » | |
| júl. 28. | Liga Kupa, C csoport | I | Lombard Pápa | 0:0 » | |
| júl. 23. | Barátságos | H | Konyaspor | 0:1 » | |
| júl. 20. | Barátságos | H | Most Wanted | 1:0 » | |
| júl. 17. | Barátságos | H | RB Leipzig | 1:1 » | |
| júl. 13. | Barátságos | H | Otelul Galati | 1:1 » | |
| júl. 11. | Barátságos | I | Steaua Bukarest | 0:1 » | |
| júl. 8. | Barátságos | I | Nafta | 0:1 » | |
| júl. 2. | Barátságos | I | Osijek | 0:2 » |

